Freshservice의 분석 모듈을 사용하면 서비스 데스크에 대한 직관적인 보고서를 생성할 수 있습니다. 위젯은 특정 시각적 형식(파이 차트, 막대 그래프 등)으로 데이터를 표시하는 분석 차트입니다.
다음은 Freshservice Analytics에서 모든 모듈에 걸쳐 지원하는 위젯입니다.
티켓 모듈
| 위젯 | 정의 |
| 승인 상태별 총 티켓 수 | 다양한 승인 상태별로 그룹화된 티켓 수를 확인합니다. (요청되지 않음, 승인됨, 거부됨) |
| 할당 날짜별 총 티켓 수 | 상담원에게 할당된 날짜별로 그룹화된 티켓 수를 확인합니다. |
| 카테고리별 총 티켓 수 | 카테고리별로 그룹화된 티켓 수를 확인합니다. |
| 종료 날짜별 총 티켓 수 | 종료 상태로 설정된 날짜별로 그룹화된 티켓 수를 확인합니다. |
| 생성 날짜별 총 티켓 수 | 생성된 날짜별로 그룹화된 티켓 수를 확인합니다. |
| 기한별 총 티켓 수 | 설정된 서비스 수준 협약(SLA)에 따라 해결해야 하는 날짜별로 그룹화된 티켓 수를 확인합니다. |
| 최초 접촉 해결 위반별 총 티켓 수 | 최초 접촉에서 해결된 티켓별로 그룹화된 티켓 수를 확인합니다. |
| 최초 응답 기한별 총 티켓 수 | 최초 응답이 예정된 시간별로 그룹화된 티켓 수를 확인합니다. |
| 최초 응답 에스컬레이션별 총 티켓 수 | 서비스 수준 협약(SLA)에 설정된 응답 에스컬레이션 규칙을 위반한 티켓별로 그룹화된 티켓을 확인합니다. |
| 최초 응답 상태별 총 티켓 수 | 서비스 수준 협약(SLA) 위반 여부와 관계없이 최초 응답이 있었던 티켓 수를 확인합니다. |
| 영향도별 총 티켓 수 | 정의된 영향도별로 그룹화된 티켓 수를 확인합니다. |
| 항목 카테고리별 총 티켓 수 | 항목 카테고리별로 그룹화된 티켓 수를 확인합니다. |
| 마지막 업데이트 날짜별 총 티켓 수 | 마지막으로 업데이트된 날짜별로 그룹화된 티켓 수를 확인합니다. |
| 병합된 티켓별 총 티켓 수 | 병합된 티켓 수별로 그룹화된 티켓 수를 확인합니다. |
| 우선순위별 총 티켓 수 | 정의된 우선순위별로 그룹화된 티켓 수를 확인합니다. |
| 해결 날짜별 총 티켓 수 | 해결된 날짜별로 그룹화된 티켓 수를 확인합니다. |
| 해결 에스컬레이션별 총 티켓 수 | 서비스 수준 협약(SLA)에 설정된 해결 에스컬레이션 규칙을 위반한 티켓별로 그룹화된 티켓 수를 확인합니다. |
| 해결 상태별 총 티켓 수 | 서비스 수준 협약(SLA) 위반 여부와 관계없이 해결된 티켓 수를 확인합니다. |
| 출처별 총 티켓 수 | 전화, 포털, 이메일 등에서 발생한 출처별로 그룹화된 티켓 수를 확인합니다. |
| 하위 카테고리별 총 티켓 수 | 정의된 하위 카테고리(하드웨어, 네트워크 등)별로 그룹화된 티켓 수를 확인합니다. |
| 상태별 총 티켓 수 | 열림, 보류, 해결, 종료 등 상태별로 그룹화된 티켓 수를 확인합니다. |
| 만족도 평가별 총 티켓 수 | 고객 만족도(CSAT) 설문조사를 통해 요청자가 부여한 평가별로 그룹화된 티켓 수를 확인합니다. |
| 유형별 총 티켓 수 | 티켓 유형(사건 또는 서비스 요청)별로 그룹화된 티켓 수를 확인합니다. |
| 태그별 총 티켓 수 | 티켓에 사용된 태그별로 그룹화된 티켓 수를 확인합니다. |
| 긴급도별 총 티켓 수 | 정의된 긴급도별로 그룹화된 티켓 수를 확인합니다. |
| 평균 상담원 재할당 횟수 | 티켓이 다른 상담원에게 재할당된 평균 횟수를 확인합니다. |
| 평균 상담원 답변 횟수 | 상담원이 티켓에 답변한 평균 횟수를 확인합니다. |
| 평균 관련 자산 수 | 티켓과 관련된 자산의 평균 수를 확인합니다. |
| 평균 응답 시간 (업무 시간 기준) | 서비스 데스크의 모든 상담원이 업무 시간 내에 티켓에 응답하는 데 걸린 평균 시간을 확인합니다. |
| 평균 응답 시간 | 서비스 데스크의 모든 상담원이 티켓에 응답하는 데 걸린 평균 시간을 확인합니다. |
| 평균 하위 티켓 수 | 서비스 데스크의 하위 티켓 평균 수를 확인합니다. |
| 평균 고객 답변 횟수 | 모든 티켓에 대한 고객의 평균 답변 횟수를 확인합니다. |
| 평균 최초 응답 시간 (업무 시간 기준) | 상담원이 업무 시간 내에 티켓에 최초 응답을 시작하는 데 걸린 평균 시간을 확인합니다. |
| 평균 최초 응답 시간 (캘린더 시간 기준) | 상담원이 캘린더 시간 내에 티켓에 최초 응답을 시작하는 데 걸린 평균 시간을 확인합니다. |
| 평균 그룹 재할당 횟수 | 티켓이 다른 그룹에 재할당된 평균 횟수를 확인합니다. |
| 평균 비공개 메모 수 | 모든 티켓에 있는 비공개 메모의 평균 수를 확인합니다. |
| 평균 공개 메모 수 | 모든 티켓에 있는 공개 메모의 평균 수를 확인합니다. |
| 평균 재열기 횟수 | 종료되거나 해결된 상태에서 다시 열린 티켓의 평균 수를 확인합니다. |
| 평균 해결 시간 (업무 시간 기준) | 상담원이 업무 시간 내에 티켓을 해결하는 데 걸린 평균 시간을 확인합니다. |
| 평균 작업 수 | 티켓에서 생성된 작업의 평균 수를 확인합니다. |
| 평균 총 비용 | 요청된 항목의 비용에 대한 서비스 요청의 평균 총 비용을 확인합니다. |
| 평균 총 수량 | 요청된 항목 수에 대한 서비스 요청의 평균 총 수량을 확인합니다. |
문제 모듈
| 위젯 | 정의 |
| 할당 날짜별 총 문제 수 | 상담원이 할당된 날짜별로 그룹화된 문제 수를 확인합니다. |
| 카테고리별 총 문제 수 | 문제가 속한 카테고리별로 그룹화된 문제 수를 확인합니다. |
| 종료 날짜별 총 문제 수 | 종료된 날짜별로 그룹화된 문제 수를 확인합니다. |
| 생성 날짜별 총 문제 수 | 생성된 날짜별로 그룹화된 문제 수를 확인합니다. |
| 기한별 총 문제 수 | 종료 예정 날짜별로 그룹화된 문제 수를 확인합니다. |
| 영향도별 총 문제 수 | 정의된 영향도별로 그룹화된 문제 수를 확인합니다. |
| 항목 카테고리별 총 문제 수 | 항목 카테고리별로 그룹화된 문제 수를 확인합니다. |
| 마지막 업데이트 날짜별 총 문제 수 | 마지막으로 업데이트된 날짜별로 그룹화된 문제 수를 확인합니다. |
| 우선순위별 총 문제 수 | 정의된 우선순위별로 그룹화된 문제 수를 확인합니다. |
| 상태별 총 문제 수 | 열림, 진행 중, 해결됨, 종료됨 등의 상태별로 그룹화된 문제 수를 확인합니다. |
| 하위 카테고리별 총 문제 수 | 문제가 속한 하위 카테고리별로 그룹화된 문제 수를 확인합니다. |
| 평균 관련 자산 수 | 모든 문제와 관련된 자산의 평균 수를 확인합니다. |
| 평균 관련 티켓 수 | 모든 문제와 관련된 티켓의 평균 수를 확인합니다. |
변경 모듈
| 위젯 | 정의 |
| 승인 상태별 총 변경 수 | 요청되지 않음, 승인됨, 거부됨 등의 승인 상태별로 그룹화된 변경 수를 확인합니다. |
| 승인 날짜별 총 변경 수 | 승인된 날짜별로 그룹화된 변경 수를 확인합니다. |
| 할당 날짜별 총 변경 수 | 상담원이 할당된 날짜별로 그룹화된 변경 수를 확인합니다. |
| 카테고리별 총 변경 수 | 변경이 속한 카테고리별로 그룹화된 변경 수를 확인합니다. |
| 변경 유형별 총 변경 수 | 주요, 사소, 표준, 긴급 등의 변경 유형별로 그룹화된 변경 수를 확인합니다. |
| 종료 날짜별 총 변경 수 | 종료된 날짜별로 그룹화된 변경 수를 확인합니다. |
| 생성 날짜별 총 변경 수 | 생성된 날짜별로 그룹화된 변경 수를 확인합니다. |
| 영향도별 총 변경 수 | 영향도별로 그룹화된 변경 수를 확인합니다. |
| 항목 카테고리별 총 변경 수 | 항목 카테고리별로 그룹화된 변경 수를 확인합니다. |
| 계획 단계에 있는 총 변경 수 | 변경 생명 주기의 "계획 중" 단계에 있는 날짜별로 그룹화된 변경 수를 확인합니다. |
| 마지막 업데이트 날짜별 총 변경 수 | 마지막으로 업데이트된 날짜별로 그룹화된 변경 수를 확인합니다. |
| 계획 시작 날짜별 총 변경 수 | 시작 예정 날짜별로 그룹화된 변경 수를 확인합니다. |
| 계획 종료 날짜별 총 변경 수 | 종료 예정 날짜별로 그룹화된 변경 수를 확인합니다. |
| 검토 대기 중인 날짜별 총 변경 수 | 변경 생명 주기의 "검토 대기 중" 단계에 있는 날짜별로 그룹화된 변경 수를 확인합니다. |
| 릴리스 대기 중인 날짜별 총 변경 수 | 변경 생명 주기의 "릴리스 대기 중" 단계에 있는 날짜별로 그룹화된 변경 수를 확인합니다. |
이 문서가 도움이 되었나요? 같은 폴더의 문서Freshservice AI 도우미분석 위젯 용어집 AI 어시스턴트 초기화 중... |