Freshservice는 질문을 통해 즉시 보고서를 생성할 수 있는 Ask Freddy 기능을 제공합니다. 현재 이 기능은 다음 모듈을 쿼리하는 데 사용할 수 있습니다: 티켓, 문제, 변경, 릴리스 및 작업.
다음은 Freddy가 티켓, 문제, 변경 및 릴리스 모듈을 쿼리하는 데 지원하는 속성입니다.
| 모듈 | 속성 유형 | 속성 | |||
티켓 | 일반 | ID | 우선순위 | 영향 | 긴급도 |
| 소스 | 주제 | 상태 | 유형 | ||
| 카테고리 | 카테고리 | 하위 카테고리 | 항목 카테고리 | ||
| 서비스 요청 속성 | 서비스 카테고리 | 서비스 항목 | |||
| 상태 | 승인 상태 | 해결 상태 | 첫 응답 상태 | ||
시간 | 업무 시간 내 첫 응답 시간 | 영업 시간 내 첫 응답 시간 | 업무 시간 내 평균 응답 시간 | 영업 시간 내 평균 응답 시간 | |
| 첫 응답 예정 시간 | 업무 시간 내 해결 시간 | ||||
날짜 | 생성 날짜 | 할당 날짜 | 해결 날짜 | 종료 날짜 | |
| 첫 응답 날짜 | 기한 | ||||
카운트 | 상담원 재할당 횟수 | 그룹 재할당 횟수 | 상담원 응답 횟수 | 고객 응답 횟수 | |
| 연관된 자산 수 | 하위 티켓 수 | 비공개 노트 수 | 공개 노트 수 | ||
| 작업 수 | 재개 횟수 | ||||
| 총계 | 총 비용 | 총 수량 | |||
변경 | 일반 | ID | 우선순위 | 영향 | 위험 |
| 상태 | 주제 | 유형 | |||
| 카테고리 | 카테고리 | 하위 카테고리 | 항목 카테고리 | ||
| 상태 | 승인 상태 | ||||
| 시간 | 업무 시간 내 해결 시간 | ||||
날짜 | 생성 날짜 | 할당 날짜 | 계획 시작 날짜 | 계획 종료 날짜 | |
| 승인 날짜 | 종료 날짜 | ||||
| 상태 이후 | 계획 중 이후 | 릴리스 대기 중 이후 | 검토 대기 중 이후 | ||
| 카운트 | 시작된 사건 수 | 발생된 사건 수 | 연관된 문제 수 | 연관된 자산 수 | |
문제 | 일반 | ID | 우선순위 | 영향 | 상태 |
| 주제 | |||||
| 카테고리 | 카테고리 | 하위 카테고리 | 항목 카테고리 | ||
| 날짜 | 생성 날짜 | 할당 날짜 | 종료 날짜 | 기한 | |
| 카운트 | 연관된 자산 수 | 연관된 티켓 수 | |||
릴리스 | 일반 | ID | 우선순위 | 상태 | 주제 |
| 유형 | |||||
| 카테고리 | 카테고리 | 하위 카테고리 | 항목 카테고리 | ||
날짜 | 생성 날짜 | 할당 날짜 | 계획 시작 날짜 | 계획 종료 날짜 | |
| 종료 날짜 | |||||
| 상태 | 승인 상태 | ||||
| 카운트 | 연관된 자산 수 | ||||
위의 내용 외에도, 다음 속성들은 Freddy에게 질문을 하기 위해 위의 모듈과 연관될 수 있습니다.
연관 | 속성 | 하위 속성 | |||
| 상담원 그룹 | 이름 | 티켓 할당 유형 | |||
상담원/요청자 | 이름 | 주소 | 위치 | 언어 | |
| 직함 | 시간대 | 사용자 유형 | 사용자 범위 | ||
| 모바일 | 전화 | ||||
| 부서 | 이름 | ||||
다음 속성과 연관된 속성들은 Freddy에게 작업에 대한 질문을 할 수 있도록 지원됩니다.
| 속성 유형 | 속성 | ||||
작업 | 일반 | ID | 이 문서가 도움이 되었나요? 같은 폴더의 문서Freshservice AI 도우미보고서에 대해 Freddy가 지원하는 속성 AI 어시스턴트 초기화 중... | ||