Enterprise Reporting Suite는 Garden, Estate, ESM 플랜에서 사용할 수 있습니다. 다음 보고서가 포함됩니다:

| 보고서 이름 | 기능 설명 |
| 상담원 티켓 요약 | 헬프데스크의 각 상담원에 대한 일반 정보를 보여줍니다 |
| 그룹 티켓 요약 | 헬프데스크의 각 그룹에 대한 일반 정보를 보여줍니다 |
| 헬프데스크 개요 | 전체 헬프데스크에 대한 보다 구체적인 정보를 보여줍니다 |
| 상담원 개요 | 헬프데스크의 특정 상담원에 대한 보다 구체적인 정보를 보여줍니다 |
| 그룹 개요 | 헬프데스크의 특정 그룹에 대한 보다 구체적인 정보를 보여줍니다 |
| 부서 개요 | 선택한 날짜 범위 동안 특정 부서의 성과를 보여줍니다 |
| 헬프데스크 부하 분석 | 헬프데스크의 티켓 활동에 대한 일반적인 추세를 보여줍니다 |
| 헬프데스크 성과 분석 | 지원 팀의 전반적인 성과를 추적할 수 있습니다 |
| 상담원 비교 | 주요 지표를 기반으로 상담원의 성과를 비교합니다 |
| 그룹 비교 | 주요 지표를 기반으로 그룹의 성과를 비교합니다 |
| 상담원 상위-N 분석 | 성과에 따라 정렬된 서비스 데스크의 상위 5명의 상담원을 보여줍니다 |
| 그룹 상위-N 분석 | 집합적 성과에 따라 정렬된 서비스 데스크의 상위 5개 그룹을 보여줍니다 |
| 부서 상위-N 분석 | 집합적 성과에 따라 정렬된 서비스 데스크의 상위 5개 부서를 보여줍니다 |
| 타임 시트 보고서 | 상담원이 생성한 모든 시간 항목을 수집하여 한 곳에 표시합니다 |
| 고객 만족도 보고서 | 모든 상담원이 수집한 만족도 점수를 집계하여 한 곳에 표시합니다 |
참고: