속성 이름 | 속성 유형 | 정의 |
대화 | 메트릭 | 채널에서 새로 생성되거나 해결 후 다시 열린 대화 스레드 |
첫 응답 시간 (bhrs) | 메트릭, 필터, 그룹화 기준 | 업무 시간을 고려하여 상담원 배정 후 첫 응답을 보내는 데 걸린 시간 |
첫 응답 시간 (chrs) | 메트릭, 필터, 그룹화 기준 | 상담원 배정 후 첫 응답을 보내는 데 걸린 시간 |
첫 그룹 배정 시간 (chrs) | 메트릭, 필터, 그룹화 기준 | 대화를 그룹에 배정하기까지 걸린 시간 |
첫 그룹 배정 시간 (bhrs) | 메트릭,필터, 그룹화 기준 | 대화를 그룹에 배정하기까지 걸린 시간 (업무 시간만 포함) |
해결 시간 | 메트릭,필터, 그룹화 기준 | 대화가 배정된 후 해결까지 걸린 시간 |
첫 상담원 배정 시간 (chrs) | 메트릭,필터, 그룹화 기준 | 대화를 상담원에게 배정하기까지 걸린 시간 |
첫 상담원 배정 시간 (bhrs) | 메트릭,필터, 그룹화 기준 | 대화를 상담원에게 배정하기까지 걸린 시간 (업무 시간만 포함) |
상호작용 시간 | 메트릭,필터, 그룹화 기준 | 사용자의 첫 메시지부터 상호작용 해결까지의 절대 시간 |
대기 시간 (bhrs) | 메트릭,필터, 그룹화 기준 | 대화가 시작된 후 첫 응답을 받기까지 걸린 시간 (업무 시간만 포함) |
대기 시간 (chrs) | 메트릭,필터, 그룹화 기준 | 대화가 시작된 후 첫 응답을 받기까지 걸린 시간 (업무 시간과 무관) |
CSAT 점수 | 메트릭,필터, 그룹화 기준 | CSAT 설문조사에서 사용자가 선택한 별 개수 |
응답 시간 (bhrs) | 메트릭,필터, 그룹화 기준 | 첫 응답 후 상담원이 후속 사용자 메시지에 응답하는 데 걸린 시간 (업무 시간만 포함) |
응답 시간 (chrs) | 메트릭,필터, 그룹화 기준 | 첫 응답 후 상담원이 후속 사용자 메시지에 응답하는 데 걸린 시간 (업무 시간과 무관) |
상담원 응답 | 메트릭 | 대화 전반에 걸친 상담원 메시지 수 |
사용자 메시지 | 메트릭 | 대화 전반에 걸친 사용자 메시지 수 |
CSAT 응답 시점 | 메트릭 | CSAT가 제공된 대화 수 |
상담원 재배정 시간 (bhrs) (업무 시간만 포함) | 메트릭,필터, 그룹화 기준 | 첫 배정 후 다른 상담원에게 채팅을 재배정하는 데 걸린 시간 |
상담원 재배정 시간 (chrs) (업무 시간만 포함) | 메트릭,필터, 그룹화 기준 | 첫 배정 후 다른 상담원에게 채팅을 재배정하는 데 걸린 시간 (업무 시간과 무관) |
그룹 재배정 시간 (bhrs) (업무 시간만 포함) | 메트릭,필터, 그룹화 기준 | 첫 배정 후 다른 그룹에 채팅을 재배정하는 데 걸린 시간 |
그룹 재배정 시간 (chrs) (업무 시간만 포함) | 메트릭,필터, 그룹화 기준 | 첫 배정 후 다른 그룹에 채팅을 재배정하는 데 걸린 시간 (업무 시간과 무관) |
그룹 배정 시점 | 필터 및 그룹화 기준 | 대화에 그룹이 배정된 시점 |
재개 유형 | 필터 및 그룹화 기준 | 대화가 재개된 이유 - 새로, 고객 재개, 상담원 재개, DSAT 재개 |
멤버 배정 시점 | 필터 및 그룹화 기준 | 상호작용이 상담원에게 배정된 시점 (새로 또는 재개) |
첫 멤버 배정 | 필터 및 그룹화 기준 | 상호작용이 처음으로 상담원에게 배정된 시점 (새로 또는 재개) |
시작 시점 | 필터 및 그룹화 기준 | 상호작용이 생성된 시점 (새로 또는 재개) |
상태 | 필터 및 그룹화 기준 | 대화의 현재 상태 미배정, 배정됨, 해결됨, 삭제됨, 모든 (모든 상호작용 포함) |
해결 시점 | 필터 및 그룹화 기준 | 상호작용이 해결된 시점 (새로 또는 재개) |
업무 시간 내 | |