이 문서는 통화 지표 섹션 내의 통화 요약 탭에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 통화 지표 테이블은 계정의 각 수신 및 발신 통화에 대한 기본 통화 정보를 제공합니다. 또한 각 통화 기록을 탭하여 상세 통화 요약을 볼 수 있습니다.
통화 요약 탭을 보는 방법
- 계정에 로그인하고 왼쪽 패널의 통화 지표 탭을 클릭하세요.
- 통화 기록을 탭하고 통화 요약 탭을 클릭하세요.

| 지표 | 설명 | 기본/ 고급 | 적용 가능한 요금제 |
|---|---|---|---|
| 통화 시간 | 요금이 부과되는 통화 시간입니다. | 기본 | |
| 통화 녹음 | 통화의 녹음입니다. 필요에 따라 녹음을 일시 정지하고 재생할 수 있습니다. 녹음을 다운로드하고 삭제할 수도 있습니다. 계정에 Voicebase PCI 편집 앱이 있는 경우, 통화 녹음에서 고객의 민감한 데이터가 편집됩니다. 이 경우 녹음 옆에 편집 아이콘이 표시됩니다. | 고급 | Blossom, Garden, Estate, Forest |
| 통화 메모 | 상담원이 통화 중 또는 통화 후 입력한 메모입니다. | 기본 | 전체 |
| 통화 태그 | 상담원이 통화 중 또는 통화 후 입력한 통화 처리 태그입니다. | 기본 | Garden, Estate, Forest |
| 음성 메시지 전사 | 음성 메시지 녹음의 전사된 텍스트입니다. | 고급 | Blossom, Garden, Estate, Forest |
대기 시간 | 발신자가 통화를 시작한 시점부터 상담원에게 연결되기까지 소요된 총 시간입니다. 다음과 같이 계산됩니다: | 기본 | 전체 |
처리 시간 | 전체 통화 시간입니다. 다음과 같이 계산됩니다: 처리 시간 = 통화 시간 + 보류 시간 + 후처리 시간(ACW) | 기본 | 전체 |
| 청구 시간 | |||
단기 포기 | 설정된 단기 포기 시간 이전에 통화가 포기되었는지를 나타냅니다. | 기본 | 전체 |
통화 비용 | 통화에 사용된 전화 크레딧 수 | 기본 | 전체 |
| 지불 비용 | 무료 수신 통화 시간(사용 가능한 경우)을 제외한 후 지불해야 할 금액입니다. 무료 수신 통화 시간은 구독 요금제에 따라 다르며, 일부 국가에서만 이용 가능합니다. 자세한 내용은 무료 로컬 수신 통화 시간 개요를 참조하세요. | 기본 | Blossom, Garden, Estate, Forest |
IVR 시간 | 발신자가 IVR 메뉴에서 소요한 시간 | 고급 | Estate, Forest |
대기열 시간 | 통화가 대기열에 들어간 시점부터 나올 때까지의 시간 차이입니다. | 고급 | Estate, Forest |
벨 울림 시간 | 벨이 울리기 시작한 시점부터 상담원이 통화를 받기까지 걸린 시간 | 고급 | Estate, Forest |
응답 속도 | 벨이 울린 시점부터 상담원이 통화에 응답하기까지 걸린 시간입니다. 대기열 시간은 포함되지 않습니다. 봇 통화의 경우, 봇이 고객 문의에 응답하는 데 걸린 시간을 나타냅니다. | 고급 | Estate, Forest |
통화 시간 | 고객과 상담원이 대화한 총 시간입니다. 전환 시간이나 보류 시간은 포함되지 않습니다. 봇 통화의 경우, 봇과 발신자 간의 총 대화 시간을 나타냅니다. | 고급 | Estate, Forest |
보류 시간 | 통화가 보류된 총 시간 | 고급 | Estate, Forest |
후처리 시간 | 통화가 종료된 후 상담원이 메모를 작성하고 통화 세부 정보를 추가하는 데 소요된 시간입니다. | 고급 | Estate, Forest |
응답까지 걸린 시간 | 벨이 울리거나 대기열에 들어간 시점부터 상담원이 통화에 응답하기까지 걸린 시간입니다. 환영 메시지와 IVR 시간은 포함되지 않습니다. 봇 통화의 경우, 봇이 고객 문의에 응답하는 데 걸리는 시간을 나타냅니다. | 고급 | Estate, Forest |
| 콜백까지 걸린 시간 | 상담원이 고객에게 다시 전화를 건 시간 | 고급 | Estate, Forest |
