이 자리표시는 지정된 페이지 템플릿에서만 사용할 수 있습니다.
포털 홈:
카드 | 홈 페이지에 필요한 객체 배열입니다. |
공지사항 | 최근 공지사항 객체 |
카드 | |
제목 | 카드의 제목 |
내용 | 카드의 부가 텍스트 |
이미지 | 카드 이미지의 이미지 URL |
URL | 카드의 링크 URL |
공지사항 | |
제목 | 공지사항의 제목 |
생성일 | 공지사항 생성 날짜 및 시간 (형식 필요) |
계획 시작일 | 공지사항 시작 날짜 및 시간 (형식 필요) |
| user.name | 공지사항 생성 사용자의 이름 |
user.avatar_url | 공지사항 생성 사용자의 프로필 사진 URL |
공지사항 목록:
공지사항 | 객체 배열 |
공지사항 | |
ID | 공지사항 ID |
제목 | 공지사항의 제목 |
생성일 | 공지사항 생성 날짜 및 시간 (형식 필요) |
계획 시작일 | 공지사항 시작 날짜 및 시간 (형식 필요) |
user.avatar_url | 공지사항 생성 사용자의 프로필 사진 URL |
| user.name | 공지사항 생성 사용자의 이름 |
공지사항 보기:
ID | 공지사항 ID |
제목 | 공지사항의 제목 |
생성일 | 공지사항 생성 날짜 및 시간 (형식 필요) |
계획 시작일 | 공지사항 시작 날짜 및 시간 (형식 필요) |
user.avatar_url | 공지사항 생성 사용자의 프로필 사진 URL |
| user.name | 공지사항 생성 사용자의 이름 |
설명 | 공지사항의 설명 |
솔루션 홈
카테고리 | 카테고리 객체 배열 |
카테고리 | |
ID | 카테고리의 ID |
이름 | 카테고리의 이름 |
폴더 수 | 카테고리 내 폴더 수 |
솔루션 카테고리 홈
폴더 | 선택한 카테고리 내 사용 가능한 폴더 객체 배열 |
폴더 | |
ID | 폴더의 ID |
이름 | 폴더의 이름 |
기사 | 폴더 내 사용 가능한 기사 배열 |
기사 | |
ID | 솔루션 기사의 ID |
제목 | 솔루션 기사의 제목 |
외부 URL | 기사의 URL, (기사가 외부 기사인 경우 |
설명 | 기사의 설명 |
기사 목록
ID | 솔루션 기사의 ID |
제목 | 솔루션 기사의 제목 |
외부 URL | 기사의 URL, (기사가 외부 기사인 경우 |
설명 | 기사의 설명 |
수정일 | 기사의 마지막 수정 날짜 및 시간 |
다른 폴더 | 같은 카테고리 내 사용 가능한 다른 폴더 배열 |
다른 폴더 | |
ID | 폴더의 ID |
이름 | 폴더의 이름 |
기사 보기
ID | 솔루션 기사의 ID |
제목 | 솔루션 기사의 제목 |
설명 | 기사의 설명 |
수정일 | 기사의 마지막 수정 날짜 및 시간 |
| folder.id | 기사가 있는 폴더의 ID |
| folder.name | 이 문서가 도움이 되었나요? 같은 폴더의 문서Freshservice AI 도우미동적 플레이스홀더 AI 어시스턴트 초기화 중... |