Freddy Copilot이 공식적으로 일반 출시로 전환되면서 베타 단계가 종료되었습니다. 에이전트당 월 USD 29부터 시작하는 이 애드온은 이제 구매 가능합니다. Freddy Copilot 애드온과 함께, 여전히 베타 단계에 있는 Freddy Insights에 무료로 액세스할 수 있습니다. 두 가지 모두에 대한 중단 없는 액세스를 위해 가능한 한 빨리 Freddy Copilot 애드온을 구매하세요. Freddy는 플렉시 애드온으로 제공되며, 일부 에이전트에 대해 애드온을 선택적으로 구매할 수 있습니다. 라이선스 구매 및 관리에 대해 자세히 알아보세요.
| USD | EUR | GBP | AUD | INR | 연간 (/월) | 29 | 29 | 23 | 45 | 2399 | 월별 | 35 | 35 | 28 | 54 | 2879 |
|---|
참고: Freddy Copilot 가격은 CS Suite, Freshchat, Freshdesk 및 Freshdesk Omnichannel에 적용됩니다.
기능 가용성:
다음은 Freshworks 고객 서비스 제품에서 사용할 수 있는 Freddy AI 기능입니다.
Freddy Copilot 기능 목록
| Freshdesk | Freshchat | Freshdesk Omni | Freshdesk Omnichannel | |
|---|---|---|---|---|
| 대화 요약 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 티켓 요약 | Yes | NA | Yes | Yes |
| 이메일 대화 요약 | NA | Yes | Yes | NA |
| 대화에서 티켓 요약 (이전 L1에서 L2 요약) | NA | Yes | Yes | NA |
| 음성 전사 요약 | NA | Yes | Yes | NA |
| 재구성 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 자동 완성 | NA | Yes | Yes | NA |
| 솔루션 아티클 생성기 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 메시지 확장 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 이메일 초안 생성기 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 톤 향상 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 에이전트 지원 | Yes | NA | Yes | Yes |
| 자동 분류 | Yes | NA | Yes | Yes |
| 아티클 추천 | Yes | NA | Yes | Yes |
| 미리 준비된 응답 추천 | Yes | NA | Yes | Yes |
| 대화형 지식 기반 (이전 Ask KB) | NA | Yes | Yes | NA |
| 적극적인 품질 코치 | NA | Yes | Yes | NA |
| 해결 후 품질 코치 | NA | Yes | Yes | NA |
| 대화형 작업 (이전 프롬프트 기반 에이전트 관리) | NA | Yes | Yes | NA |
| 감정 분석 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Freddy Copilot 사용 보고서 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 실시간 번역 | NA | Yes | Yes | NA |
Freddy Insights (베타) 기능 목록
| Freshdesk | Freshchat | Freshdesk Omni | Freshdesk Omnichannel | |
|---|---|---|---|---|
| 대화 분석 (이전 프롬프트 기반 분석) | NA | Yes | Yes | NA |
| 적극적인 인사이트 | NA | Yes | Yes | NA |
| 감사 탐지기 | Yes | NA | Yes | Yes |
Freddy 셀프 서비스 기능 목록
| Freshdesk | Freshchat | Freshdesk Omni | Freshdesk Omnichannel | |
|---|---|---|---|---|
| 봇 대화 요약 | NA | Yes | Yes | NA |
| 제안된 솔루션 아티클에서 답변 자동 생성 | NA | Yes | Yes | NA |
| 봇 흐름에서 의도 감지 | NA | Yes | Yes | NA |
| 봇 구축 시 변형 자동 제안 | NA | Yes | Yes | NA |
| 대화형 작업을 통한 봇 구축 (이전 프롬프트 기반 봇 빌더) | NA | Yes | Yes | NA |
| 봇 대화의 재구성, 확장 및 톤 향상 | NA | Yes | Yes | NA |
| 봇의 스몰 토크 | NA | Yes | Yes | NA |
| QnA/ FAQ 봇 | NA | Yes | Yes | NA |
| 이메일 봇 | Yes | NA | Yes | Yes |
Freddy Insights에 대하여
최소 1개의 Freddy copilot 애드온 라이선스를 구매하면 계정 수준에서 Freddy Insights 베타에 액세스할 수 있습니다 (모든 에이전트에 대해). 관리자는 여전히 관리자 페이지에서 Insights에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다.
*선택적 기능의 활성화는 Freshworks 보충 약관에 명시된 특정 기능별 약관 및 조건에 따릅니다.