| 쿠키 이름 | 목적 | 생성 시점 | 지속 시간 | 사용 |
|---|---|---|---|---|
| zarget_user_id | 웹사이트에서 사용자가 실험에 배정된 고유 ID | 사용자의 URL이 실험 URL과 일치할 때 설정 | 365일 | 사용자 식별에 사용 |
| zarget_visitor_info | 실험 ID, 변형 ID와 같은 웹사이트에서 실행 중인 실험 세부 정보 | 사용자의 URL이 실험 URL과 일치할 때 설정 | 365일 | 변형 식별에 사용 |
| zarget_poll_data | 설문 및 피드백 실험에 대한 정보 설정, 완료 및 최소화 횟수 | 사용자의 URL과 설문 URL이 일치할 때 설정 | 365일 | 설문 최소화 및 제출에 사용 |
| zarget_funnel_ | 퍼널에 푸시된 웹페이지 URL에 대한 정보 설정 | 사용자의 URL과 퍼널 URL이 일치할 때 설정 | 30일 | 페이지 방문 및 URL 데이터 저장 |
| zarget_vpage | 퍼널에 푸시된 가상 페이지 URL에 대한 정보 설정 | 사용자의 퍼널에 가상 페이지 URL이 포함될 때 설정 | 30일 | 가상 페이지 방문 데이터 저장 |
| fm_sid_ | 특정 도메인에서 실행 중인 세션 실험 식별에 사용 | 구성된 실험 URL과 일치할 때 생성 | 2시간 | 실행 중인 세션 실험 식별 |
| zg_cus_attr | 방문자 추적을 위해 Freshmarketer에 보낼 사용자 정의 속성 포함 | 고객이 Freshmarketer API를 통해 사용자 정의 데이터를 푸시할 때 설정 | 365일 | 사용자 에이전트 세부 정보와 함께 사용자 정의 데이터를 Freshmarketer에 전송하는 데 사용 |
| zarget_goal_info | 실험의 목표 전환에 대한 참조 포함 | 목표 전환이 발생할 때 설정 | 365일 | 목표에 대한 정보 포함 |
| freshmarketer_opt_out | GDPR 준수를 위해 추적에서 옵트아웃하는 방문자의 선호도 포함 | 사용자가 옵트아웃 링크를 클릭할 때 설정 | 10년 | 추적에서 옵트아웃하기 위한 방문자 정보 포함 |
Freshmarketer가 방문자의 브라우저에 저장하는 쿠키는 365일 후 자동으로 만료됩니다:
| 쿠키 이름 | 목적 |
|---|---|
| _ot | https://yourdomain.freshmarketer.com에서 사용자를 식별하기 위해 사용 |
| _st | 사용자 보기 기능을 위한 쿠키 |