봇 분석 모듈 정의
봇 분석 보고서 그룹은 팀의 성과를 모니터링하고 이해하는 데 필수적인 솔루션을 제공합니다. 준비된 큐레이션 보고서를 활용하거나 다음 모듈의 지표를 조합하여 자체 보고서를 생성할 수 있습니다: 답변 모듈, 메시지 모듈, 대화 모듈, API 응답, 피드백 모듈, 세션.
이 문서에서는 각 모듈을 탐색하고 제공하는 이점을 강조합니다.
답변 모듈
답변 모듈에는 지식을 기반으로 한 질문과 답변의 성과와 효과를 분석하기 위한 보고서를 생성할 수 있는 지표가 포함되어 있습니다.
답변 모듈에서 찾을 수 있는 지표 목록은 다음과 같습니다:
| 속성 이름 | 속성 유형 | 정의 |
|---|---|---|
| 대화 | 메트릭 | “답변” 모듈이 트리거된 대화 수 |
| 사용자 질문 | 메트릭 | 사용자가 한 질문 수 |
| 답변됨 | 메트릭 | 봇이 답변을 제공할 수 있었던 사용자 질문 수 |
| 추천 | 메트릭 | 봇이 Q&A 추천으로 응답한 사용자 질문 수 |
| 피드백 제공됨 | 메트릭 | 봇이 Q&A 추천으로 응답했을 때 사용자가 제공한 피드백 수 |
| 긍정적 피드백 | 메트릭 | 봇이 Q&A 추천으로 응답했을 때 사용자가 제공한 긍정적 피드백 수 |
| 부정적 피드백 | 메트릭 | 봇이 Q&A 추천으로 응답했을 때 사용자가 제공한 부정적 피드백 수 |
| 피드백 없음 | 메트릭 | 사용자가 피드백을 제공하지 않은 Q&A 추천 수 |
| 답변되지 않음 | 메트릭 | 봇이 응답을 제공할 수 없었던 사용자 질문 수 |
| 자연어 | 메트릭 | 봇이 제공한 모든 응답 수 |
| 발화 시작 시점 | 필터, 그룹화 기준, 기본 데이터 | 고객이 메시지를 보낸 시점의 타임스탬프 |
| 질문 | 필터, 그룹화 기준, 기본 데이터 | 봇에 구성된 기사/Q&A의 제목 |
| 질문 ID | 필터, 그룹화 기준, 기본 데이터 | 봇의 각 Q&A에 해당하는 고유 ID |
| 응답 언어 | 필터, 그룹화 기준, 기본 데이터 | 봇이 고객에게 응답한 언어 |
| 사용자 질문 ID | 필터, 기본 데이터 | 각 사용자 메시지에 연결된 고유 ID |
| 대화 ID | 필터, 그룹화 기준, 기본 데이터 | 봇 대화의 고유 ID |
| 사용자 질문 텍스트 | 필터, 그룹화 기준, 기본 데이터 | 사용자가 보낸 메시지의 내용 |
| 봇 | 필터, 그룹화 기준, 기본 데이터 | 대화가 시작된 봇의 이름 |
| 봇 버전 | 필터, 그룹화 기준, 기본 데이터 | 대화가 시작된 봇의 버전 |
| 피드백 | 필터, 그룹화 기준, 기본 데이터 | 사용자가 Q&A 응답에 제공한 피드백 |
| NLP 모듈 유형 | 필터, 그룹화 기준, 기본 데이터 | 사용 중인 NLP 기능 유형 - QA 또는 인텐트 |
| 답변 응답 유형 | 필터, 그룹화 기준, 기본 데이터 | 사용자 메시지에 대해 봇이 제공한 응답 유형 - 단일 추천, 다중 추천, 소규모 대화 또는 답변되지 않음 |
| 고유 응답 ID | 기본 데이터 | 봇이 제공한 각 응답에 연결된 고유 ID |
| 봇 변수 | 필터, 그룹화 기준, 기본 데이터 | 봇에 저장된 모든 봇 변수 목록을 제공하고 해당 변수에 대해 필터링/집계할 수 있는 기능 제공 |
메시지 모듈
메시지 모듈에는 대화 메시지를 분석하여 메시지 품질을 향상시키고 해결 시간을 줄일 수 있는 보고서를 생성하는 데 도움이 되는 지표가 포함되어 있습니다.
이 모듈에서 사용할 수 있는 지표는 다음과 같습니다:
| 속성 이름 | 속성 유형 | 정의 |
|---|---|---|
| 메시지 | 메트릭 | 상호작용에서 보낸 메시지 수 |
| 메시지 유형 | 필터 및 그룹화 기준 | 메시지 유형 (캐러셀, 드롭다운, 캘린더, 이미지, 첨부파일, 비공개 노트, 멘션 등) |
| 보낸 사람 | 필터 및 그룹화 기준 | 중첩: 사용자(이름), 에이전트(이름), API, BOT |
| 응답 시간 - 밀리초 | 메트릭 | 사용자의 마지막 메시지 이후 에이전트가 응답을 보내는 데 걸린 시간 |
| 보낸 시점 | 필터 및 그룹화 기준 | 메시지가 보내진 시점의 타임스탬프 |
| 고객 | 필터 및 그룹화 기준 | 봇 대화를 가진 각 사용자에 해당하는 고유 ID |
| 대화 ID | 필터 및 그룹화 기준 | 봇 대화의 고유 ID |
| 생성 날짜 | 필터 및 그룹화 기준 | 생성 시간 |
| 메시지 입력 유형 | 필터 및 그룹화 기준 | 메시지가 보내진 시점의 타임스탬프 |
| 작성자 | 필터 및 그룹화 기준 | 대화에서 메시지를 보낸 사람의 식별자 - 봇, 고객, 시스템 |
| 메시지 텍스트 | 필터 및 그룹화 기준 | 봇 대화 중에 보낸 메시지의 내용 |
| 봇 | 필터 및 그룹화 기준 | 대화/메시지가 시작된 봇의 이름 |
| 흐름 | 필터 및 그룹화 기준 | 봇 대화에서 특정 메시지가 보내진 흐름 |
| 봇 버전 | 필터 및 그룹화 기준 | 대화/메시지가 시작된 봇의 버전 |
| 마일스톤 | 필터 및 그룹화 기준 | 개별 노드의 고유 식별자 (봇 빌더의 대화 옆에 있는 깃발 아이콘을 클릭하여 설정 가능) |
| 상태 | 필터 및 그룹화 기준 | 봇 대화의 현재 상태 - 열림, 닫힘 |
| 대화 ID | 필터 및 그룹화 기준 | 봇 대화의 메시지에 해당하는 고유 대화 ID (봇 빌더에 구성된 각 노드 옆에 표시됨) |
| 피드백 유형 | 필터 및 그룹화 기준 | 고객에게 표시된 피드백 응답 유형 - 별점 평가, 의견 조사, 댓글 |
| 피드백 별점 평가 | 필터 및 그룹화 기준 | 사용자가 제공한 피드백의 별점 평가 값 |
| 피드백 의견 조사 | 필터 및 그룹화 기준 | 사용자가 제공한 의견 조사 피드백 - 예/아니오 |
| 봇 이름 | 필터 및 그룹화 기준 | 대화가 시작된 봇의 이름 |
| 봇 변수 | 필터, 그룹화 기준, 기본 데이터 | 봇에 저장된 모든 봇 변수 목록을 제공하고 해당 변수에 대해 필터링/집계할 수 있는 기능 제공 |
대화 모듈
대화 모듈에는 대화 메시지와 상태를 기반으로 보고서를 생성하는 데 도움이 되는 지표가 포함되어 있습니다. 이 데이터를 통해 대화의 출처를 파악할 수 있으며, 이를 통해 채널 및 기원의 트래픽에 대한 컨텍스트를 제공합니다.
이 모듈에서 사용할 수 있는 지표는 다음과 같습니다:
| 속성 | 속성 유형 | 정의 |
|---|---|---|
| 대화 | 메트릭 | 채널에서 새로 생성되거나 해결 후 다시 열린 대화 스레드 |
| 에이전트 인계율 | 메트릭 | 봇에 의해 에이전트에게 인계된 대화의 수/비율 |
| 이탈율 | 메트릭 | 최종 사용자가 봇 흐름의 논리적 끝에 도달하지 않고 대화를 떠난 대화의 수/비율 |
| 메시지 | 메트릭 | 상호작용에서 보낸 메시지 수 |
| 사용자 메시지 | 메트릭 | 대화가 포기되거나 해결되기 전에 사용자가 보낸 메시지 수 |
| 봇 메시지 | 메트릭 | 대화가 포기되거나 해결되기 전에 봇이 보낸 메시지 수 |
| 고객 | 메트릭 | 봇과 상호작용하는 사용자의 고유 식별자 |
| 랜딩 URL | 필터 및 그룹화 기준 | 봇 대화가 시작된 URL |
| 대화 ID | 필터 및 그룹화 기준 | 봇 대화의 고유 ID |
| 생성 날짜 | 필터 및 그룹화 기준 | 봇 대화가 시작된 시점의 타임스탬프 |
| 대화 해시 | 필터 및 그룹화 기준 | 봇과의 대화에 대한 고유한 영숫자 식별자 |
| 상태 | 필터 및 그룹화 기준 | 대화의 현재 상태. 예: 새로 생성, 열림, 할당되지 않음, 할당됨, 해결됨, 삭제됨, 모든 상호작용 포함 |
| 봇 | 필터 및 그룹화 기준 | 대화가 시작된 봇의 이름 |
| 봇 버전 | 필터 및 그룹화 기준 | 대화가 시작된 봇의 버전 |
| 흐름 | 필터 및 그룹화 기준 | 대화가 트리거된 흐름의 이름 |
| 해결 유형 | 필터 및 그룹화 기준 | 봇 대화의 해결 모드 |
| 에이전트 인계 유형 | 필터 및 그룹화 기준 | 봇 대화의 에이전트 인계 모드 |
| 외부 티켓 ID | 필터 및 그룹화 기준 | 봇 대화 중 특정 변수를 캡처하기 위해 설정할 수 있는 사용자 정의 매개변수 |
| 언어 | 필터 및 그룹화 기준 | 다국어 봇의 성과를 이해하기 위한 언어 |
| 봇 변수 | 필터, 그룹화 기준, 기본 데이터 | 봇에 저장된 모든 봇 변수 목록을 제공하고 해당 변수에 대해 필터링/집계할 수 있는 기능 제공 |
| 마지막 탐색된 대화 | 필터 및 그룹화 기준 | 봇 대화에서 사용자가 본 마지막 대화의 ID |
API 응답
API 응답 모듈에는 API 성능을 분석하고 API 호출의 트래픽 흐름을 이해하여 API 흐름을 최적화할 수 있는 보고서를 생성하는 데 도움이 되는 지표가 포함되어 있습니다.
이 모듈에서 사용할 수 있는 지표 목록은 다음과 같습니다:
| 속성 이름 | 속성 유형 | 정의 |
|---|---|---|
| API 응답 | 메트릭 | 봇 대화를 통해 수행된 API 호출 수 |
| 상태 | 필터, 그룹화 기준, 기본 데이터 | API 호출 응답에서 수신된 상태 코드 |
| 대화 ID | 필터, 그룹화 기준, 기본 데이터 | 각 봇 대화에 해당하는 고유 ID |
| 소요 시간 | 메트릭, 필터, 그룹화 기준, 기본 데이터 | API 호출 후 응답을 받는 데 걸린 시간 |
| 응답 날짜 | 필터, 그룹화 기준, 기본 데이터 | API 호출의 응답이 수신된 시점의 타임스탬프 |
| 고객 | 필터, 그룹화 기준, 기본 데이터 | 봇과 상호작용하는 사용자의 고유 식별자 |
| API 이름 | 필터, 그룹화 기준, 기본 데이터 | 봇의 API 라이브러리 섹션에 구성된 API 이름 |
| 흐름 | 필터, 그룹화 기준, 기본 데이터 | API가 트리거된 흐름의 이름 |
| API 트리거 시점 | 필터, 그룹화 기준, 기본 데이터 | API 호출이 수행된 시점의 타임스탬프 |
| 봇 | 필터, 그룹화 기준, 기본 데이터 | API가 시작된 봇의 이름 |
| 봇 버전 | 필터, 그룹화 기준, 기본 데이터 | API가 시작된 봇의 버전 번호 |
| 봇 변수 | 필터, 그룹화 기준, 기본 데이터 | 봇에 저장된 모든 봇 변수 목록을 제공하고 해당 변수에 대해 필터링/집계할 수 있는 기능 제공 |
피드백 모듈
피드백 모듈은 봇에 대한 고객 피드백을 분석하는 데 도움이 되는 지표로 구성되어 있습니다. 이 지표를 활용하여 봇과의 고객 경험을 이해하고, 문제점을 식별하며, 봇 성능을 개선할 수 있는 보고서를 생성할 수 있습니다.
이 모듈에서 사용할 수 있는 지표 목록은 다음과 같습니다:
| 속성 | 속성 유형 | 정의 |
|---|---|---|
| 피드백 | 메트릭 | 봇 대화 전반에 걸쳐 제공된 피드백 수 |
| 설문조사 평가 결과 | 메트릭, 필터 및 그룹화 기준 | 별점 평가 척도에서 사용자가 제공한 평가 |
| 평가 결과 수 | 메트릭 | 봇 대화 전반에 걸쳐 제공된 별점 평가 수 |
| 예/아니오 결과 수 | 메트릭 | 봇 대화 전반에 걸쳐 사용자가 제공한 예/아니오 평가 수 |
| 설문조사 예 또는 아니오 결과 | 필터 및 그룹화 기준 | 봇 대화에서 사용자가 제공한 예 또는 아니오 평가 |
| 메시지 ID | 필터 및 그룹화 기준 | 사용자가 피드백을 제공한 고유 메시지 ID |
| 피드백 유형 | 필터 및 그룹화 기준 | 의견 조사/별점 평가 |
| 의견 조사 수행 | 필터 및 그룹화 기준 | 대화에서 사용자가 의견 조사를 수행했는지 여부를 식별하는 플래그 |
| 고객 | 필터 및 그룹화 기준 | 고객의 고유 식별자 |
| 대화 해시 | 필터 및 그룹화 기준 | 봇과의 대화에 대한 고유한 영숫자 식별자 |
| 별점 평가 제공됨 | 필터 및 그룹화 기준 | 대화에서 사용자가 별점 평가를 제공했는지 여부를 식별하는 플래그 |
| 질문 | 필터 및 그룹화 기준 | 사용자가 피드백을 제공한 질문 |
| 설문조사 응답 날짜 | 필터 및 그룹화 기준 | 사용자가 피드백을 제공한 시점의 타임스탬프 |
| 마일스톤 | 필터 및 그룹화 기준 | 개별 노드의 고유 식별자 (봇 빌더의 대화 옆에 있는 깃발 아이콘을 클릭하여 설정 가능) |
| 봇 | 필터 및 그룹화 기준 | 대화가 시작된 봇의 이름 |
| 봇 버전 | 필터 및 그룹화 기준 | 대화가 시작된 봇의 버전 번호 |
| 흐름 | 필터 및 그룹화 기준 | 봇 대화에서 특정 메시지가 보내진 흐름 |
| 대화 ID | 필터 및 그룹화 기준 | 봇과의 대화에 해당하는 고유 ID |
| 봇 변수 | 필터, 그룹화 기준, 기본 데이터 | 봇에 저장된 모든 봇 변수 목록을 제공하고 해당 변수에 대해 필터링/집계할 수 있는 기능 제공 |
세션
세션 분석 모듈은 각 봇 세션에 대한 통찰력을 제공하고 사용 패턴을 이해하는 데 도움이 되는 지표로 구성되어 있습니다. 이 데이터를 통해 각 봇 세션에 대해 청구되는 방식, 로그된 각 세션과 관련된 티켓을 분석하고 고객이 직면한 문제의 추세를 파악할 수 있습니다.
이 모듈에서 사용할 수 있는 지표 목록은 다음과 같습니다:
| 속성 | 속성 유형 | 정의 |
|---|---|---|
| 세션 수 | 메트릭 | 보고서에 적용된 모든 필터/집계에 해당하는 모든 고유 세션 수 제공 |
| 세션 | 메트릭 | 어떤 세션의 일부였던 모든 다른 티켓 수 |
| 봇 이름 | 메트릭, 필터, 그룹화 기준 | 봇 UI에 표시된 봇 이름 |
| 봇 버전 | 필터 및 그룹화 기준 | 봇 빌더 UI의 각 봇에 해당하는 봇 버전 |
| 채널 | 필터 및 그룹화 기준 | 대화가 트리거된 채널, 하나의 세션은 여러 채널에 걸쳐 대화를 포함할 수 있음 |
| 대화 ID | 필터 및 그룹화 기준 | 봇과의 대화에 해당하는 고유 ID |
| 고객 | 필터 및 그룹화 기준 | 봇과 상호작용하는 고객의 고유 식별자 |
| 세션 시작 시간 | 필터 및 그룹화 기준 | 세션이 시작된 시점의 타임스탬프 (시간대: UTC) |
| 대화 생성 시점 | 필터 및 그룹화 기준 | 대화가 시작된 시점의 타임스탬프 (시간대: UTC) |
| 대화 업데이트 | 필터 및 그룹화 기준 | 대화가 마지막으로 업데이트된 시점의 타임스탬프 (시간대: UTC) |
| 세션 ID | 필터 및 그룹화 기준 | 계정에 의해 소비된 각 세션에 해당하는 고유 ID |
| 봇 변수 | 필터, 그룹화 기준, 기본 데이터 | 봇에 저장된 모든 봇 변수 목록을 제공하고 해당 변수에 대해 필터링/집계할 수 있는 기능 제공 |
참고: 모든 봇 변수 관련 데이터는 2024년 7월 27일 이후에 시작된 대화에 대해 채워집니다.