에이전트 성과 보고서는 선택한 기간 동안 에이전트의 노력과 성과를 요약합니다. SLA 준수 여부나 추가한 비공개 메모 수와 같은 다양한 지표를 기준으로 에이전트를 정렬하여 최고 및 최악의 성과를 내는 에이전트를 알아낼 수 있습니다.
에이전트 노력에 따른 지표:
| 지표 | 정의 | 에이전트와의 관계 |
|---|---|---|
| 재할당된 티켓 (에이전트) | 선택한 기간 동안 다른 에이전트에게 재할당된 티켓 수 | 이 에이전트에서 다른 사람에게 재할당된 티켓 |
| 재개된 티켓 | 선택한 기간 동안 재개된 티켓 수 | 재개될 때 에이전트에게 할당된 티켓 |
| 해결된 티켓 | 선택한 기간 동안 해결/종료된 티켓 수 | 현재 에이전트에게 할당된 티켓 |
| 에이전트 답변 | 선택한 기간 동안 에이전트가 보낸 답변 수 | 응답이 전송될 때 다른 에이전트에게 할당될 수 있는 티켓, 현재 다른 에이전트/그룹에 할당될 수 있는 티켓 |
| 공개 메모 | 선택한 기간 동안 에이전트가 추가한 공개 메모 수 | 메모가 추가될 때 다른 에이전트에게 할당될 수 있는 티켓, 현재 다른 에이전트에게 할당될 수 있는 티켓 |
| 비공개 메모 | 선택한 기간 동안 에이전트가 추가한 비공개 메모 수 | 메모가 추가될 때 다른 에이전트에게 할당될 수 있는 티켓, 현재 다른 에이전트에게 할당될 수 있는 티켓 |
| 에이전트 응답 (에이전트 상호작용) | 선택한 기간 동안 에이전트가 추가한 총 응답 및 공개 메모 수 | 응답이 전송될 때 다른 에이전트에게 할당될 수 있는 티켓, 현재 다른 에이전트에게 할당될 수 있는 티켓 |
| 에이전트에게 할당된 티켓 | 선택한 기간 동안 할당된 티켓 수 | 현재 에이전트에게 할당된 티켓 |
에이전트 성과에 따른 지표:
| 지표 | 정의 | 에이전트와의 관계 |
|---|---|---|
| SLA 내 해결된 티켓 비율 % (해결 SLA %) | SLA 내 해결된 티켓 수의 비율 | 현재 에이전트에게 할당된 티켓 |
| SLA 내 첫 응답 비율 % (첫 응답 SLA %) | SLA 내 첫 응답이 전송된 티켓 수의 비율 | 이벤트 수행 에이전트 |
| FCR SLA 내 해결된 티켓 비율 % (첫 연락 해결 SLA %) | 단일 에이전트 응답으로 SLA 내 해결된 티켓 수의 비율 | 현재 에이전트에게 할당된 티켓 |
| 업무 시간 내 평균 해결 시간 | 선택한 기간 동안 티켓을 해결/종료하는 데 걸린 평균 시간 - [생성 시간 + 비업무 시간] | 현재 에이전트에게 할당된 티켓 |
| 평균 응답 시간 | 선택한 기간 동안 요청자에게 응답하는 데 걸린 에이전트의 평균 시간 | 응답이 전송될 때 다른 에이전트에게 할당될 수 있는 티켓, 현재 다른 에이전트에게 할당될 수 있는 티켓 |
| 업무 시간 내 평균 첫 응답 시간 | 선택한 기간 동안 에이전트가 첫 응답을 보내는 데 걸린 평균 시간 - [생성 시간 + 비업무 시간] | 첫 응답이 전송될 때 다른 에이전트에게 할당될 수 있는 티켓, 현재 다른 에이전트에게 할당될 수 있는 티켓 |
| 업무 시간 내 평균 첫 할당 시간 | 에이전트에게 티켓을 처음 할당하는 데 걸린 평균 시간 - [생성 시간 + 비업무 시간] | 처음 할당된 에이전트 |
| 캘린더 시간 내 평균 첫 할당 시간 | 에이전트에게 티켓을 처음 할당하는 데 걸린 평균 시간 - [생성 시간] | 처음 할당된 에이전트 |
| 캘린더 시간 내 평균 해결 시간 | 선택한 기간 동안 티켓을 해결/종료하는 데 걸린 평균 시간 - [생성 시간] | 현재 에이전트에게 할당된 티켓 |
여러 티켓 속성을 기준으로 에이전트 성과 보고서를 필터링할 수 있습니다. 이를 통해 에이전트가 고우선순위 티켓을 처리하는 방법이나 어떤 에이전트가 어떤 유형의 티켓을 잘 처리하는지 이해할 수 있습니다.
티켓 상세 분석
보고서에서 위젯을 클릭하면 지정된 기간 동안의 티켓에 대한 상세 분석을 볼 수 있습니다.
그래프 아래의 '표 형식 데이터 표시' 아코디언을 확장하여 이를 지원하는 기본 원시 데이터를 확인하세요. 선택한 위젯과 관련된 티켓 목록이 표시됩니다. 기어 버튼을 사용하여 테이블에 열로 추가할 다양한 필드 및 속성을 선택할 수 있습니다. '티켓 ID' 열은 티켓으로 이동할 수 있는 링크와 함께 티켓 ID 목록을 제공합니다.
예를 들어, '소스별 생성된 티켓' 위젯 아래의 '표 형식 데이터 표시'를 클릭하면 선택한 기간 동안 여러 소스를 통해 생성된 모든 티켓을 볼 수 있습니다. 특정 소스에서 비정상적인 급증이 보이면 원인을 파악하고 필요한 조치를 취할 수 있습니다.
맞춤형 상세 분석 (Estate +)
그래프의 데이터 포인트를 클릭하면 그룹별 상세 분석이 나타납니다. 이제 원하는 차원으로 해부할 수 있습니다.
예를 들어, '소스별 생성된 티켓' 위젯에서 '피드백 위젯'을 통해 들어오는 티켓이 FCR 해결로만 그룹화됩니다. 이를 통해 FCR 시간 내에 처리된 피드백 위젯 문의 수를 식별할 수 있습니다.
참고: 헬프데스크의 SLA 정책이 업무 시간과 연관된 경우, 모든 지표는 업무 시간 구성에 따라 계산됩니다 (관리자 >).
제목: 분석에서의 상담원 성과 보고서 이미지: 0개 영업 시간에만.